Petromax Feuertopf ft9: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jurtenland-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:petromaxft9-1.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-1.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-6.png|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-2.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-2.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-3.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-3.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-4.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-4.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-5.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-5.jpg|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]
[[Datei:petromaxft9-6.png|miniatur|Feuertopf Petromax ft9]]


== Maße Petromax Feuertopf ft9 ==
== Maße Petromax Feuertopf ft9 ==

Version vom 23. Dezember 2019, 08:09 Uhr

Feuertopf Petromax ft9
Feuertopf Petromax ft9
Feuertopf Petromax ft9
Feuertopf Petromax ft9
Feuertopf Petromax ft9
Feuertopf Petromax ft9

Maße Petromax Feuertopf ft9

  • Volumen max. ca. 10,4L
  • Volumen Topf ca. 8,5L
  • Volumen Deckel ca. 1,9L
  • Außenmaße max. ca. 36,0 x 33,0 x 21,5cm
  • Topfmaße ca. 31.0 x 31,0 x 16,0cm
  • Deckelmaße ca. 33,0 x 33,0 x 6,5cm
  • Topfgewicht ca. 5,7kg
  • Deckelgewicht ca. 4,8kg
  • Gesamtgewicht ca. 10,5kg

Bezugsquelle