Fahrtenhemd: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jurtenland-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
Fahrtenhemd (Kluft) 100% Baumwolle, Ökotex Standard 100, atmungsaktiv, farbecht und äußerst strapazierfähig, 2 Brusttaschen mit Patte, Schulterklappen zum abknöpfen, Knopfleiste
== Schulterklappen ==
== Schulterklappen ==
[[Datei:fahrtenhemdschulterklappemit.jpg|miniatur|Abnehmbare Schulterklappe bei einem Fahrtenhemd]]
[[Datei:fahrtenhemdschulterklappemit.jpg|miniatur|Abnehmbare Schulterklappe bei einem Fahrtenhemd]]
Zeile 4: Zeile 6:


== Größentabelle ==
== Größentabelle ==
...
{| class="wikitable"
! Größe D !! 116 !! 128 !! 134 !! 140 !! 152 !! 164 !! 176 !! 37/38 !! 39/40 !! 41/42 !! 43/44 !! 45/46 !! 47/48 !! 49/50
|-
| Größe INT || 116 || 128 || 134 || 140 || 152 || 164 || 176 || S || M || L || XL || XXL || 3XL || 4XL
|-
| Kragenweite ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 37/39 || 39/41 || 41/43 || 43/45 || 45/47 || 47/49 || 49/51
|-
| Bauchumfang in cm || 78 || 84 || 86 || 92 || 94 || 101 || 107 || 112 || 118 || 124 || 133 || 143 || 151 || 156
|-
| Schulter in cm || 36 || 36 || 40 || 42 || 44 || 45 || 47 || 49 || 51 || 53 || 56 || 59 || 59,5 || 65
|-
| Länge in cm || 48 || 56 || 57 || 58 || 65 || 70 || 76 || 78 || 81 || 81 || 81 || 89 || 90,5 || 92
|-
| Ärmel mit Manschette in cm || 44 || 47 || 48 || 50 || 53 || 57 || 61 || 63 || 65 || 65 || 65 || 65 || 65 || 63,5
|}


== Bezugsquelle ==
== Bezugsquelle ==

Version vom 30. Oktober 2019, 10:07 Uhr

Fahrtenhemd (Kluft) 100% Baumwolle, Ökotex Standard 100, atmungsaktiv, farbecht und äußerst strapazierfähig, 2 Brusttaschen mit Patte, Schulterklappen zum abknöpfen, Knopfleiste

Schulterklappen

Abnehmbare Schulterklappe bei einem Fahrtenhemd
Es bleibt eine Lasche, wenn die Schulterklappe am Fahrtenhemd entfernt wird

Größentabelle

Größe D 116 128 134 140 152 164 176 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
Größe INT 116 128 134 140 152 164 176 S M L XL XXL 3XL 4XL
Kragenweite 37/39 39/41 41/43 43/45 45/47 47/49 49/51
Bauchumfang in cm 78 84 86 92 94 101 107 112 118 124 133 143 151 156
Schulter in cm 36 36 40 42 44 45 47 49 51 53 56 59 59,5 65
Länge in cm 48 56 57 58 65 70 76 78 81 81 81 89 90,5 92
Ärmel mit Manschette in cm 44 47 48 50 53 57 61 63 65 65 65 65 65 63,5

Bezugsquelle

Siehe auch